Hier finden Sie einen Überblick meiner Verfügbarkeit. Regulär bin ich Mo. bis Fr. zwischen 9°° und 17°° Uhr erreichbar. Wenn Sie an einem Kalendertag eine kleine rote Markierung in der oberen rechten Ecke sehen und mit der Maus über diesen Kalendertag fahren (oder als Tablet-User mit dem Finger auf diesen Kalendertag tippen), finden Sie eine entsprechende Information.
Bei kurzfristigen oder eiligen Anfragen kontaktieren Sie mich bitte unbedingt telefonisch!
Meine regulären „Sprechzeiten“: Mo. – Fr. von 9°° bis 17°° Uhr.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Dezember 2023FEIERTAG (Weihnachten) 25 | 26 Dezember 2023FEIERTAG (Weihnachten) 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2024FEIERTAG (Neujahr) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Verfügbar / Ausreichend Termine frei
> 50% belegt / Auf Anfrage (Bitte anrufen)
> 80% belegt / Auf Anfrage (Bitte anrufen)
Voll belegt / Nicht verfügbar
► Unterteilung Kalendertage:
Obere Hälfte = 9°°-13°° Uhr
Untere Hälfte = 13°°-17°° Uhr
—